当前位置:首页 > 新闻资讯 > 业界动态 > > 2007中国商业网站排行榜(网上零售)

2007中国商业网站排行榜(网上零售)

点击次数:29 次 发布日期:2008-11-23 23:39:13 作者:源代码网
源代码网推荐

 

  最终排名 网站名称 网址 票数排名 英创思 BENCHIMARK 总值

  1 淘宝网 www.taobao.com 1 3 11 29

  2 孔夫子旧书网  www.kongfz.com 3 14 4 39

  3 富贵网 www.rich8.com 2 7 15 46

  4 购龙网 www.goulong.com 7 4 16 47

  5 D1便利网 www.d1.com.cn 23 6 6 47

  6 当当网 www.dangdang.com 20 5 9 48

  7 卡当网 www.kadang.com 24 1 14 54

  8 卓越亚马逊 www.amazon.cn 25 8 10 61

  9 红孩子 www.redbaby.com.cn 14 9 16 64

  10 泰康在线 www.taikang.com 26 13 7 66

  11 丫丫购物搜索  www.askyaya.com 11 15 13 67

  12 京东商城 www.360buy.com 25 10 12 69


源代码网供稿.
网友评论 (0)
会员中心
新闻资讯
本站推荐
新闻资讯之精华