当前位置:首页 > 网站运营 > 策划盈利 > > GOOGLE-ADSENSE每日收入调查

GOOGLE-ADSENSE每日收入调查

点击次数:11 次 发布日期:2008-11-13 11:40:51 作者:源代码网
源代码网推荐
2004 12月放置 前期一天0.2-0.3 后来一天10左右
以下是内容收入(没包括搜索)
合计 13,020,064 26,819 0.21% USD0.09 USD1,150.85
日期 网页展示次数 点击次数 网页点击率 网页 eCPM [?] 收入
2004年12月10日 星期五 1,792 9 0.50% USD0.10 USD0.18
2004年12月11日 星期六 35 0 0.00% USD0.00 USD0.00
2004年12月13日 星期一 6,318 27 0.43% USD0.03 USD0.17
2004年12月14日 星期二 9,872 22 0.22% USD0.03 USD0.29
2004年12月15日 星期三 10,101 26 0.26% USD0.04 USD0.41
2004年12月16日 星期四 9,932 22 0.22% USD0.07 USD0.68
2004年12月17日 星期五 8,488 15 0.18% USD0.08 USD0.67
2004年12月18日 星期六 9,533 13 0.14% USD0.03 USD0.31
2004年12月19日 星期日 10,902 16 0.15% USD0.07 USD0.76
2004年12月20日 星期一 10,619 12 0.11% USD0.02 USD0.24
2004年12月21日 星期二 10,585 24 0.23% USD0.06 USD0.59

2005-11-23 付款... -USD180.93
2005-11-30 收入... USD134.65
2005-12-22 付款... -USD134.65
2005-12-31 收入... USD188.27
2006-1-25 付款... -USD188.27
2006-1-31 收入... USD159.91
2006-2-24 付款... -USD159.91
2006-2-28 收入... USD173.09
2006-3-24 付款... -USD173.09
2006-3-31 收入... USD200.61


2005年9月13日 星期二 35,958 46 0.13% USD0.07 USD2.49
2005年9月14日 星期三 37,099 64 0.17% USD0.05 USD2.03
2005年9月15日 星期四 34,938 51 0.15% USD0.04 USD1.47
2005年9月16日 星期五 30,594 33 0.11% USD0.04 USD1.25
2005年9月17日 星期六 25,704 37 0.14% USD0.04 USD1.01
2005年9月18日 星期日 25,837 28 0.11% USD0.04 USD1.06
2005年9月19日 星期一 34,504 53 0.15% USD0.05 USD1.55
2005年9月20日 星期二 26,672 35 0.13% USD0.05 USD1.44
2005年9月21日 星期三 32,263 47 0.15% USD0.06 USD2.00
2005年9月22日 星期四 32,090 54 0.17% USD0.06 USD2.07
2005年9月23日 星期五 31,442 42 0.13% USD0.06 USD1.87
2005年9月24日 星期六 29,954 55 0.18% USD0.06 USD1.84
2005年9月25日 星期日 31,992 50 0.16% USD0.08 USD2.67
2005年9月26日 星期一 34,971 52 0.15% USD0.06 USD1.99
2005年9月27日 星期二 34,459 55 0.16% USD0.07 USD2.32
2005年9月28日 星期三 35,695 72 0.20% USD0.14 USD4.88
2005年9月29日 星期四 31,495 50 0.16% USD0.11 USD3.35
2005年9月30日 星期五 21,151 39 0.18% USD0.11 USD2.33
2005年10月1日 星期六 19,147 42 0.22% USD0.16 USD3.01
2005年10月2日 星期日 21,632 53 0.25% USD0.19 USD4.21
2005年10月3日 星期一 21,261 45 0.21% USD0.12 USD2.62
2005年10月4日 星期二 21,747 44 0.20% USD0.13 USD2.86
2005年10月5日 星期三 17,827 56 0.31% USD0.13 USD2.35
2005年10月6日 星期四 20,662 37 0.18% USD0.09 USD1.88
2005年10月7日 星期五 29,731 60 0.20% USD0.07 USD2.01
2005年10月8日 星期六 29,604 44 0.15% USD0.10 USD2.92
2005年10月9日 星期日 28,504 53 0.19% USD0.11 USD3.03
2005年10月10日 星期一 31,282 43 0.14% USD0.05 USD1.41
2005年10月11日 星期二 30,183 59 0.20% USD0.11 USD3.18
2005年10月12日 星期三 30,580 64 0.21% USD0.14 USD4.29
2005年10月13日 星期四 33,840 72 0.21% USD0.12 USD4.09
2005年10月14日 星期五 29,462 71 0.24% USD0.17 USD4.92
2005年10月15日 星期六 27,319 58 0.21% USD0.13 USD3.61
2005年10月16日 星期日 29,305 71 0.24% USD0.14 USD4.05
2005年10月17日 星期一 32,764 76 0.23% USD0.08 USD2.49
2005年10月18日 星期二 32,920 92 0.28% USD0.12 USD3.83
2005年10月19日 星期三 30,728 67 0.22% USD0.09 USD2.88
2005年10月20日 星期四 40,613 79 0.19% USD0.13 USD5.23
2005年10月21日 星期五 34,445 74 0.21% USD0.10 USD3.59
2005年10月22日 星期六 34,554 66 0.19% USD0.13 USD4.38
2005年10月23日 星期日 35,271 74 0.21% USD0.13 USD4.45
2005年10月24日 星期一 40,528 111 0.27% USD0.12 USD5.02
2005年10月25日 星期二 41,798 107 0.26% USD0.12 USD5.20
2005年10月26日 星期三 40,425 106 0.26% USD0.10 USD4.20
2005年10月27日 星期四 42,357 82 0.19% USD0.07 USD2.96
2005年10月28日 星期五 34,913 57 0.16% USD0.09 USD3.18
2005年10月29日 星期六 31,002 55 0.18% USD0.07 USD2.28
2005年10月30日 星期日 41,691 70 0.17% USD0.08 USD3.37
2005年10月31日 星期一 42,234 74 0.18% USD0.06 USD2.73
2005年11月1日 星期二 44,473 99 0.22% USD0.08 USD3.74
2005年11月2日 星期三 45,521 131 0.29% USD0.09 USD4.19
2005年11月3日 星期四 40,726 125 0.31% USD0.09 USD3.86
2005年11月4日 星期五 40,639 112 0.28% USD0.09 USD3.55
2005年11月5日 星期六 40,905 139 0.34% USD0.09 USD3.62
2005年11月6日 星期日 47,754 119 0.25% USD0.09 USD4.13
2005年11月7日 星期一 50,230 86 0.17% USD0.06 USD3.10
2005年11月8日 星期二 42,070 99 0.24% USD0.08 USD3.50
2005年11月9日 星期三 55,928 124 0.22% USD0.08 USD4.51
2005年11月10日 星期四 53,710 92 0.17% USD0.06 USD3.02
2005年11月11日 星期五 51,667 100 0.19% USD0.09 USD4.40
2005年11月12日 星期六 40,820 107 0.26% USD0.13 USD5.51
2005年11月13日 星期日 46,988 82 0.17% USD0.07 USD3.25
2005年11月14日 星期一 45,526 69 0.15% USD0.06 USD2.71
2005年11月15日 星期二 46,716 83 0.18% USD0.09 USD4.26
2005年11月16日 星期三 43,274 55 0.13% USD0.04 USD1.86
2005年11月17日 星期四 45,628 89 0.20% USD0.07 USD3.09
2005年11月18日 星期五 42,549 62 0.15% USD0.07 USD2.98
2005年11月19日 星期六 40,851 66 0.16% USD0.08 USD3.25
2005年11月20日 星期日 44,158 98 0.22% USD0.11 USD4.68
2005年11月21日 星期一 45,021 90 0.20% USD0.08 USD3.58
2005年11月22日 星期二 48,003 96 0.20% USD0.07 USD3.30
2005年11月23日 星期三 48,839 87 0.18% USD0.07 USD3.30
2005年11月24日 星期四 46,664 102 0.22% USD0.08 USD3.67
2005年11月25日 星期五 41,767 109 0.26% USD0.08 USD3.23
2005年11月26日 星期六 42,864 149 0.35% USD0.12 USD5.25
2005年11月27日 星期日 49,092 117 0.24% USD0.10 USD4.80
2005年11月28日 星期一 56,212 146 0.26% USD0.08 USD4.62
2005年11月29日 星期二 55,987 132 0.24% USD0.10 USD5.54
2005年11月30日 星期三 52,818 121 0.23% USD0.08 USD4.20
2005年12月1日 星期四 54,404 130 0.24% USD0.10 USD5.63
2005年12月2日 星期五 46,087 134 0.29% USD0.09 USD4.28
2005年12月3日 星期六 47,258 111 0.23% USD0.10 USD4.73
2005年12月4日 星期日 47,887 120 0.25% USD0.12 USD5.57
2005年12月5日 星期一 51,220 136 0.27% USD0.10 USD5.26
2005年12月6日 星期二 52,353 165 0.32% USD0.12 USD6.43
2005年12月7日 星期三 46,587 95 0.20% USD0.10 USD4.66
2005年12月8日 星期四 49,335 156 0.32% USD0.15 USD7.23
2005年12月9日 星期五 46,998 105 0.22% USD0.11 USD5.20
2005年12月10日 星期六 42,626 71 0.17% USD0.07 USD3.05
2005年12月11日 星期日 45,732 100 0.22% USD0.10 USD4.48
2005年12月12日 星期一 52,035 110 0.21% USD0.08 USD4.34
2005年12月13日 星期二 53,614 125 0.23% USD0.14 USD7.44
2005年12月14日 星期三 50,062 107 0.21% USD0.12 USD6.14
2005年12月15日 星期四 50,274 93 0.18% USD0.09 USD4.72
2005年12月16日 星期五 42,901 75 0.17% USD0.08 USD3.33
2005年12月17日 星期六 40,953 82 0.20% USD0.08 USD3.20
2005年12月18日 星期日 46,879 113 0.24% USD0.11 USD5.30
2005年12月19日 星期一 53,717 119 0.22% USD0.09 USD4.98
2005年12月20日 星期二 54,518 103 0.19% USD0.07 USD4.04
2005年12月21日 星期三 58,661 93 0.16% USD0.08 USD4.59
2005年12月22日 星期四 54,144 111 0.21% USD0.12 USD6.43
2005年12月23日 星期五 33,576 79 0.24% USD0.15 USD4.91
2005年12月24日 星期六 34,343 101 0.29% USD0.22 USD7.42
2005年12月25日 星期日 49,443 114 0.23% USD0.11 USD5.47
2005年12月26日 星期一 53,476 144 0.27% USD0.11 USD6.14
2005年12月27日 星期二 54,872 137 0.25% USD0.13 USD6.92
2005年12月28日 星期三 54,145 136 0.25% USD0.14 USD7.60
2005年12月29日 星期四 56,457 130 0.23% USD0.14 USD7.85
2005年12月30日 星期五 55,542 104 0.19% USD0.14 USD7.65
2005年12月31日 星期六 39,546 112 0.28% USD0.15 USD6.13
2006年1月1日 星期日 42,466 99 0.23% USD0.17 USD7.29
2006年1月2日 星期一 50,023 138 0.28% USD0.19 USD9.26
2006年1月3日 星期二 58,767 141 0.24% USD0.15 USD8.71
2006年1月4日 星期三 53,402 123 0.23% USD0.13 USD6.86
2006年1月5日 星期四 56,338 141 0.25% USD0.15 USD8.41
2006年1月6日 星期五 46,718 76 0.16% USD0.11 USD5.27
2006年1月7日 星期六 45,669 84 0.18% USD0.15 USD7.06
2006年1月8日 星期日 52,639 90 0.17% USD0.13 USD6.61
2006年1月9日 星期一 52,931 97 0.18% USD0.15 USD8.03
2006年1月10日 星期二 54,662 114 0.21% USD0.12 USD6.30
2006年1月11日 星期三 54,505 85 0.16% USD0.10 USD5.37
2006年1月12日 星期四 53,065 64 0.12% USD0.12 USD6.30
2006年1月13日 星期五 45,325 106 0.23% USD0.15 USD6.62
2006年1月14日 星期六 41,083 57 0.14% USD0.14 USD5.80
2006年1月15日 星期日 46,806 71 0.15% USD0.17 USD7.74
2006年1月16日 星期一 26,314 94 0.36% USD0.25 USD6.47
2006年1月17日 星期二 34,627 60 0.17% USD0.10 USD3.51
2006年1月18日 星期三 20,622 70 0.34% USD0.20 USD4.21
2006年1月19日 星期四 6,225 65 1.04% USD0.43 USD2.67
2006年1月20日 星期五 4,879 45 0.92% USD0.38 USD1.84
2006年1月21日 星期六 6,965 38 0.55% USD0.19 USD1.31
2006年1月22日 星期日 24,387 92 0.38% USD0.26 USD6.25
2006年1月23日 星期一 20,562 76 0.37% USD0.16 USD3.23
2006年1月24日 星期二 17,898 77 0.43% USD0.22 USD3.88
2006年1月25日 星期三 12,722 42 0.33% USD0.21 USD2.67
2006年1月26日 星期四 10,948 52 0.47% USD0.24 USD2.59
2006年1月27日 星期五 7,453 26 0.35% USD0.17 USD1.30
2006年1月28日 星期六 5,420 28 0.52% USD0.31 USD1.65
2006年1月29日 星期日 9,019 28 0.31% USD0.18 USD1.60
2006年1月30日 星期一 8,185 27 0.33% USD0.18 USD1.51
2006年1月31日 星期二 8,892 27 0.30% USD0.17 USD1.50
2006年2月1日 星期三 9,107 62 0.68% USD0.23 USD2.08
2006年2月2日 星期四 10,738 52 0.48% USD0.18 USD1.92
2006年2月3日 星期五 12,929 77 0.60% USD0.21 USD2.72
2006年2月4日 星期六 20,131 95 0.47% USD0.15 USD2.98
2006年2月5日 星期日 16,677 67 0.40% USD0.22 USD3.75
2006年2月6日 星期一 26,298 124 0.47% USD0.17 USD4.37
2006年2月7日 星期二 30,727 116 0.38% USD0.15 USD4.64
2006年2月8日 星期三 32,328 88 0.27% USD0.12 USD3.96
2006年2月9日 星期四 31,938 108 0.34% USD0.12 USD3.89
2006年2月10日 星期五 33,864 99 0.29% USD0.14 USD4.83
2006年2月11日 星期六 29,477 91 0.31% USD0.17 USD4.98
2006年2月12日 星期日 36,290 109 0.30% USD0.13 USD4.62
2006年2月13日 星期一 40,316 118 0.29% USD0.12 USD4.78
2006年2月14日 星期二 39,724 142 0.36% USD0.17 USD6.57
2006年2月15日 星期三 47,675 150 0.31% USD0.17 USD8.31
2006年2月16日 星期四 43,150 192 0.44% USD0.18 USD7.68
2006年2月17日 星期五 41,116 162 0.39% USD0.18 USD7.34
2006年2月18日 星期六 41,269 125 0.30% USD0.15 USD6.21
2006年2月19日 星期日 47,847 170 0.36% USD0.17 USD8.15
2006年2月20日 星期一 51,857 223 0.43% USD0.16 USD8.17
2006年2月21日 星期二 53,727 144 0.27% USD0.12 USD6.19
2006年2月22日 星期三 52,119 182 0.35% USD0.14 USD7.47
2006年2月23日 星期四 54,622 215 0.39% USD0.19 USD10.24
2006年2月24日 星期五 44,208 136 0.31% USD0.12 USD5.41
2006年2月25日 星期六 43,711 120 0.27% USD0.13 USD5.59
2006年2月26日 星期日 51,509 165 0.32% USD0.10 USD5.08
2006年2月27日 星期一 53,925 102 0.19% USD0.06 USD3.38
2006年2月28日 星期二 48,694 90 0.18% USD0.06 USD2.96
2006年3月1日 星期三 42,824 127 0.30% USD0.14 USD5.89
2006年3月2日 星期四 46,659 132 0.28% USD0.11 USD5.30
2006年3月3日 星期五 47,347 138 0.29% USD0.10 USD4.53
2006年3月4日 星期六 46,331 126 0.27% USD0.14 USD6.55
2006年3月5日 星期日 52,291 136 0.26% USD0.10 USD5.33
2006年3月6日 星期一 54,896 157 0.29% USD0.14 USD7.76
2006年3月7日 星期二 47,949 80 0.17% USD0.12 USD5.57
2006年3月8日 星期三 50,631 99 0.20% USD0.13 USD6.38
2006年3月9日 星期四 48,892 99 0.20% USD0.10 USD5.07
2006年3月10日 星期五 45,156 120 0.27% USD0.15 USD6.76
2006年3月11日 星期六 45,548 111 0.24% USD0.17 USD7.74
2006年3月12日 星期日 43,251 78 0.18% USD0.08 USD3.50
2006年3月13日 星期一 44,858 79 0.18% USD0.10 USD4.50
2006年3月14日 星期二 37,550 84 0.22% USD0.11 USD4.23
2006年3月15日 星期三 42,345 94 0.22% USD0.11 USD4.80
2006年3月16日 星期四 48,659 103 0.21% USD0.10 USD5.00
2006年3月17日 星期五 44,854 101 0.23% USD0.10 USD4.34
2006年3月18日 星期六 43,437 100 0.23% USD0.10 USD4.17
2006年3月19日 星期日 51,793 99 0.19% USD0.10 USD5.35
2006年3月20日 星期一 55,926 116 0.21% USD0.10 USD5.55
2006年3月21日 星期二 54,987 151 0.27% USD0.14 USD7.88
2006年3月22日 星期三 57,865 129 0.22% USD0.13 USD7.31
2006年3月23日 星期四 54,451 114 0.21% USD0.09 USD4.73
2006年3月24日 星期五 47,808 132 0.28% USD0.12 USD5.95
2006年3月25日 星期六 44,938 97 0.22% USD0.10 USD4.63
2006年3月26日 星期日 51,098 100 0.20% USD0.13 USD6.72
2006年3月27日 星期一 53,831 82 0.15% USD0.06 USD3.49
2006年3月28日 星期二 53,842 110 0.20% USD0.13 USD7.18
2006年3月29日 星期三 56,654 107 0.19% USD0.10 USD5.93
2006年3月30日 星期四 50,911 77 0.15% USD0.10 USD5.10
2006年3月31日 星期五 45,147 78 0.17% USD0.06 USD2.80
2006年4月1日 星期六 38,601 88 0.23% USD0.12 USD4.75
2006年4月2日 星期日 35,384 69 0.20% USD0.10 USD3.49
2006年4月3日 星期一 48,154 111 0.23% USD0.16 USD7.54
2006年4月4日 星期二 49,417 127 0.26% USD0.18 USD8.82
2006年4月5日 星期三 54,443 136 0.25% USD0.20 USD10.75
2006年4月6日 星期四 53,538 136 0.25% USD0.14 USD7.30
2006年4月7日 星期五 49,123 164 0.33% USD0.21 USD10.10
2006年4月8日 星期六 53,983 150 0.28% USD0.19 USD10.12
2006年4月9日 星期日 54,318 133 0.24% USD0.22 USD11.71
2006年4月10日 星期一 58,094 183 0.32% USD0.27 USD15.50
2006年4月11日 星期二 61,138 119 0.19% USD0.14 USD8.64
2006年4月12日 星期三 57,289 140 0.24% USD0.14 USD8.13
2006年4月13日 星期四 37,726 111 0.29% USD0.20 USD7.61
合计 13,020,064 26,819 0.21% USD0.09 USD1,150.85
平均值 26,625 54 USD2.35 源代码网供稿.
网友评论 (0)
会员中心
网站运营
本站推荐
网站运营之精华