Hitwise公司搜索引擎排名榜
点击次数:35 次 发布日期:2008-11-12 16:38:03 作者:源代码网
|
根据网站流量计算公司Hitwise根据ISP提供的来自全球2500万网民的匿名网路使用数据,并结合其自身的专家测量方法评选出网路上最受欢迎的网站 日期:2004年5月 | | 2004年4月搜索流量排行榜 | |
| 本表格列出了2004年4月美国本地网民对搜索站点和门户站点的搜索类访问流量。 注:本表中数据仅指纯搜索类访问流量。 | |||
| 排名: | 站点名称 | URL | 所占比例(%) |
| #1 | www.google.com | 15.3 | |
| #2 | Yahoo! Search | search.yahoo.com | 10 |
| #3 | MSN Search | search.msn.com | 7.2 |
| #4 | Google Image Search | images.google.com | 1.4 |
| #5 | Ask Jeeves | www.askjeeves.com | 1.1 |
| #5 | Excite | www.excite.com | 1.1 |
| #6 | iWon | www.iwon.com | 0.9 |
| #7 | Netscape | www.netscape.com | 0.7 |
| #8 | My Web Search | www.mywebsearch.com | 0.6 |
| #8 | Yahoo! Directory | dir.yahoo.com | 0.6 |
| #8 | Xuppa | www.xuppa.com | 0.6 |
| #9 | Yahoo! Yellow Pages | yp.yahoo.com | 0.4 |
| #9 | eXactSearch.net | www.exactsearch.net | 0.4 |
| #9 | Yahoo! Image Search | Images.search.yahoo.com | 0.4 |
| #9 | Dogpile | www.dogpile.com | 0.4 |
| #9 | AltaVista | www.altavista.com | 0.4 |
| #10 | The Useful | www.theuseful.com | 0.3 |
| #10 | InfoSpace | www.infospace.com | 0.3 |
| #11 | Lycos Search | search.lycos.com | 0.2 |
| 共计: | 42.3 | ||
| 2004年4月门户流量排行榜 | |||
| 搜索引擎站点提供的是纯搜索类访问流量,而门户网站所产生的访问流量则要复杂的多,很可能只有很少一部分是搜索流量,而其它大部分都是用户用来使用门户网站所提供的其他门户类功能,如邮件服务等。例如使用Yahoo的用户可能只为了检查邮件或股票投资情况。我们把这样的访问流量称作“户流量”,以与“搜索流量”区分。 “搜索引擎观察”提供了他们认为搜索流量很小,但门户流量却极为可观的门户站点,其排名如下: | |||
| 站点名称 | URL | 所占比例(%) | |
| #1 | Yahoo! | www.yahoo.com | 29.2 |
| #2 | MSN | www.msn.com | 11.3 |
| #3 | My Yahoo! | my.yahoo.com | 5.4 |
| #4 | Lycos | www.lycos.com | 0.4 |
| #5 | My MSN | my.msn.com | 0.3 |
| #5 | DellNet by MSN | dellnet.msn.com | 0.3 |
| 共计: | 46.8 | ||
| Hitwise有一个网路前25名搜索站点和门户网站列表。下表中的“未列出站点”指提供搜索服务但排名在25位之后的网站。 | |||
